材質 |
超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
備注 | U型泵不標注 |
材質 |
超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
備注 |
密封 形式 |
油封密封 | 填料密封 | 機械密封 | 付葉輪動力密封 | ||||||
WB2 機械密封 |
硬對硬 密封 |
雙端麵 密封 |
集裝式 機械密封 |
填料密封 | 油封密封 | 油封密封 | 機械密封 | |||
代號 | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
備注 | 加冷卻水 | 配套清液泵 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 不加冷卻水 | 加冷卻水 |
參數 / 型號 | 葉輪規格 | 額定轉速2900轉/分 | 額定轉速1450轉/分 | 軸承座 |
汽蝕 餘量(m) |
重量 (kg) |
||||||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N介質比重(Kw) | 效率η% |
流量Q (m3/h) |
揚程 H(m) |
電機功率N介質比重(Kw) | 效率η% | |||||
HTB32 -125 |
標準 | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | K0 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | |||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | |||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | ||||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | |||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | ||||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | ||||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | |||||||||
HTB32 -160 |
標準 | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | K1 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | |||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | |||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | ||||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | |||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | ||||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | |||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | ||||||||
HTB32 -200 |
標準 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | K2 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | |||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | |||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | ||||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | ||||||||
16 | 54 | 11 | 27 | |||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | ||||||||
HTB32 -250 |
標準 | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | K2 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | |||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | |||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | ||||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | |||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | ||||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | |||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | ||||||||
HTB50 -160 |
標準 | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | K1 | 4. | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | |||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | |||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | ||||||||
25 | 25 | 50 | ||||||||||
B | 40 | 20 | 52 | |||||||||
HTB40 -200 |
標準 | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | K2 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | |||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | ||||||||
20 | 40 | 34 | ||||||||||
27 | 39 | 45 | ||||||||||
B | 25 | 40 | 40 | |||||||||
C | 20 | 40 | 31 | |||||||||
30 | 35 | 36 | ||||||||||
HTB65 -160 |
標準 | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | K1 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | |||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | |||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | ||||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | ||||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | ||||||||
65 | 18 | 11 | 54 | |||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | |||||||||
HTB50 -200 |
標準 | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | K2 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | |||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | |||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | ||||||||
54 | 39 | 51 | ||||||||||
60 | 36 | 49 | ||||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | ||||||||
58 | 47 | 55 | ||||||||||
65 | 45 | 55.4 | ||||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
參數 / 型號 | 葉輪規格 | 額定轉速1450轉/分 | 軸承座 |
汽蝕 餘量 (m) |
重量 (kg) |
|||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重 (Kw) |
效率η% | |||||
HTB50 -315 |
標準 | 15 | 32.6 | 11 | 35 | K3 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | |||||||
32 | 30.9 | |||||||
HTB100 -315 |
標準 | 60 | 37 | 22 | 54 | K3 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | |||||||
120 | 30 | |||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | ||||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | ||||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | ||||
HTB100 -400 |
標準 | 80 | 51 | 37 | 52 | K4 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | |||||||
120 | 48 | |||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | ||||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | ||||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | ||||
HTB125 -315 |
標準 | 120 | 38 | 37 | 65 | K3 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | |||||||
240 | 28 | |||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | ||||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | ||||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | ||||
D | 200 | 36 | 37 | 65 |
相關產品