材質 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
備注 | U型泵不標注 |
材質 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不鏽鋼 | ||
耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
代號 | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
備注 |
密封 形式 |
油封密封 | 填料密封 | 機械密封 | 付葉輪動力密封 | ||||||
WB2 機械密封 |
硬對硬 密封 |
雙端麵 密封 |
集裝式 機械密封 |
填料密封 | 油封密封 | 油封密封 | 機械密封 | |||
代號 | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
備注 | 加冷卻水 | 配套清液泵 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 加冷卻水 | 不加冷卻水 | 加冷卻水 |
參數 / 型號 | 葉輪規格 | 額定轉速2900轉/分 | 額定轉速1450轉/分 |
汽蝕 餘量 (m) |
重量 (kg) |
||||||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重(kw) |
效率η % |
流量Q (m3/h) |
揚程 H(m) |
電機功率N 介質比重(kw) |
效率η % |
||||
HTB50 -32 -125 |
標準 | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | ||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | ||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | |||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | ||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | |||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | |||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | ||||||||
HTB50 -32 -160 |
標準 | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | ||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | ||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | |||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | ||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | |||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | ||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | |||||||
HTB50 -32 -200 |
標準 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | ||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | ||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | |||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | |||||||
16 | 54 | 11 | 27 | ||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | |||||||
HTB50 -32 -250 |
標準 | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | ||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | |||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | ||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | |||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | ||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | |||||||
HTB65 -50 -160 |
標準 | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | 4.5 | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | ||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | ||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | |||||||
25 | 25 | 50 | |||||||||
B | 40 | 20 | 52 | ||||||||
HTB65 -40 -200 |
標準 | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | |||||||
20 | 40 | 34 | |||||||||
27 | 39 | 45 | |||||||||
B | 25 | 40 | 40 | ||||||||
C | 20 | 40 | 31 | ||||||||
30 | 35 | 36 | |||||||||
HTB80 -65 -160 |
標準 | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | ||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | |||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | |||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | |||||||
65 | 18 | 11 | 54 | ||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | ||||||||
HTB80 -50 -200 |
標準 | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | ||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | |||||||
54 | 39 | 51 | |||||||||
60 | 36 | 49 | |||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | |||||||
58 | 47 | 55 | |||||||||
65 | 45 | 55.4 | |||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
參數/型號 | 葉輪規格 | 額定轉速1450轉/分 |
汽蝕 餘量 (m) |
重量 (kg) |
|||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重 (Kw) ![]() |
效率η % |
||||
HTB80 -50 -315 |
標準 | 15 | 32.6 | 11 | 35 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | ||||||
32 | 30.9 | ||||||
HTB125 -100 -315 |
標準 | 60 | 37 | 22 | 54 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | |||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | |||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | |||
HTB125 -100 -400 |
標準 | 80 | 51 | 37 | 52 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | |||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | |||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | |||
HTB150 -125 -315 |
標準 | 120 | 38 | 37 | 65 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | ||||||
240 | 28 | ||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | |||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | |||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | |||
D | 200 | 36 | 37 | 65 | |||
HTB150 -125 -400 |
標準 | 150 | 54 | 55 | 62 | 5.5 | 1020 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
A | 225 | 47 | 75 | 55 | |||
B | 200 | 42 | 55 | 56 | |||
C | 200 | 45 | 55 | 57 | |||
HTB200 -150 -315 |
標準 | 280 | 35 | 55 | 68 | 5.5 | 760 |
315 | 32 | ||||||
360 | 30 | ||||||
A | 320 | 18 | 37 | 62 | |||
B | 350 | 24 | 45 | 64 | |||
C | 370 | 20 | 45 | 64 | |||
HTB200 -150 -380 |
標準 | 310 | 43 | 75 | 68 | 5.5 | 1040 |
340 | 40 | ||||||
360 | 37 | ||||||
A | 315 | 38 | 75 | 62 | |||
B | 400 | 30 | 62 | ||||
C | 440 | 28 | 60 | ||||
HTB200 -150 -400 |
標準 | 320 | 54 | 110 | 66 | 5.5 | 1600 |
400 | 50 | ||||||
440 | 48 | ||||||
A | 405 | 37 | 75 | 62 | |||
B | 370 | 40 | 90 | 61.5 | |||
C | 400 | 45 | 110 | 60 | |||
HTB250 -200 -400 |
標準 | 400 | 45 | 132 | 68 | 5.5 | 1620 |
500 | 40 | ||||||
600 | 36 | ||||||
A | 480 | 48 | 60 | ||||
B | 700 | 28 | 60 | ||||
C | 520 | 42 | 61 |
參數/型號 | 葉輪規格 | 額定轉速980轉/分 |
汽蝕餘量 (m) |
重量 (kg) |
|||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重 (Kw) ![]() |
效率η % |
||||
HTB500 -400 -700 |
標準 | 2300 | 53 | 450 | 82 | 8.0 | 5500 |
2500 | 50 | ||||||
2600 | 45 | ||||||
A | 1600 | 65 | 450 | 74 | |||
2300 | 60.5 | 560 | 80 | ||||
HTB450 -350 -800 |
標準 | 1865 | 76.8 | 710 | 77 | 8.0 | 6500 |
2200 | 72 | ||||||
2650 | 67 | ||||||
HTB350 -350 -450 |
標準 | 1500 | 18 | 132 | 62.5 | 6.0 | 2250 |
HTB500 -450 -750 |
標準 | 2400 | 60.5 | 710 | 77 | 8.0 | 6600 |
3000 | 55 | ||||||
3300 | 51.8 |
參數/型號 | 葉輪規格 | 額定轉速740轉/分 |
汽蝕餘量 (m) |
重量 (kg) |
|||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率N 介質比重 (Kw) ![]() |
效率η % |
||||
HTB500 -400 -700 |
標準 | 1890 | 32.8 | 280 | 71 | 8.0 | 5500 |
2200 | 26.6 | ||||||
2340 | 23.6 | ||||||
HTB700 -600 -900 |
標準 | 2750 | 63 | 710 | 84 | 5.0 | 6750 |
3290 | 60 | ||||||
3600 | 54 | ||||||
HTB600 -600 -700 |
標準 | 4800 | 24 | 450 | 82 | 6.0 |
HTB300 -250 400 |
標準 | 860 | 33 | 160 | 72 | 6.0 | 2200 |
1000 | 32 | ||||||
1180 | 31 | ||||||
A | 1440 | 30 | 200 | 63 | |||
B | 1200 | 25 | 160 | 62 | |||
C | 960 | 22 | 110 | 60 | |||
750 | 26 | 110 | 60 | ||||
D | 960 | 36 | 200 | 63 | |||
HTB300 -250 -580 |
標準 | 850 | 51 | 250 | 70 | 6.0 | 2240 |
1000 | 50 | ||||||
1100 | 48.8 | ||||||
A | 600 | 45 | 160 | 60 | |||
B | 750 | 50 | 200 | 60 | |||
C | 1200 | 45 | 250 | 68 | |||
D | 1440 | 40 | 250 | 68 | |||
HTB300 -250 -600 |
標準 | 1300 | 59.6 | 355 | 67.5 | 8.0 | 2500 |
1400 | 58 | 355 | 69 | ||||
1500 | 55 | 355 | 70 | ||||
1600 | 53 | 400 | 70 | ||||
A | 600 | 55 | 250 | 56 | |||
B | 800 | 55 | 250 | 57 | |||
C | 1400 | 45 | 315 | 65 | |||
D | |||||||
E | 1440 | 60 | 400 | 70 | |||
HTB100 -80 -350 |
標準 | 33 | 32.9 | 15 | 40 | 5.2 | 620 |
50 | 32 | ||||||
75 | 29.7 |
故障 | 原因 | 消除方法 |
打不出液體 | 1、電機轉向不對 | 1、替換轉向 |
2、泵內或吸入管內留有空氣 | 2、重新灌液,排除空氣 | |
3、吸上揚程過高或灌注不足 | 3、降低泵位,增加處壓力 | |
4、吸入管路過小或有雜物阻塞 | 4、加大吸入管徑,清除堵塞物 | |
5、吸入管浸入深度不夠或漏氣 | 5、增大浸入深度或檢修管路 | |
流量不足 | 1、葉輪腐蝕嚴重 | 1、替換葉輪 |
2、轉速不足 | 2、提高轉速 | |
3、葉輪與泵體間隙過大 | 3、重新調整間隙 | |
4、壓出口部分堵塞 | 4、清除淤塞部分 | |
揚程不足 | 1、輸送的液體中含有氣體 | 1、降低液體溫度排除氣體 |
2、葉輪腐蝕嚴重 | 2、替換葉輪 | |
3、轉速不足 | 3、提高轉速 | |
功率過載 | 1、流量超過使用範圍 | 1、按泵的使用範圍進行運轉 |
2、介質比重過大 | 2、替換較大功率電機 | |
3、產生機械磨擦 | 3、檢查磨擦處,調整或替換磨損零件 | |
軸承發熱 | 1、泵軸與電機軸不同心 | 1、調整同心 |
2、軸承座內缺油或油變質 | 2、加油或換油 | |
雜音或振動 | 1、泵軸與電機軸不同心 | 1、調整同心 |
2、輸送的液體中含有氣體 | 2、降低液體溫度排除氣體 | |
3、轉子不平衡 | 3、替換零件 | |
4、螺母有鬆動現象 | 4、擰緊各部位螺母 | |
5、壓出口部分堵塞 | 5、清除淤塞部分 | |
6、軸承損壞 | 6、替換軸承 |
型 號 |
功率 (kW) |
配帶 電機 |
安 裝 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB50-32-125 | 2.2 | Y90L-2 | 830 | 80 | 160 | 460 | 100 | 660 | 300 | 300 | 220 | 145 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 100 | 135 | 4-M16 | 4-φ20 |
3 | Y100L-2 | 875 | ||||||||||||||||||||
HTB50-32-160 | 4 | Y112M-2 | 995 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 170 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 110 | 145 | 4-M16 | 4-φ20 |
5.5 | Y132S1-2 | 1070 | ||||||||||||||||||||
HTB65-50-160 | 5.5 | Y132S1-2 | 1070 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 180 | 0 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB80-65-160 | 11 | Y160M1-2 | 1205 | 100 | 250 | 520 | 180 | 880 | 390 | 390 | 265 | 180 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
15 | Y160M2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB50-32-200 | 7.5 | Y132S2-2 | 1201 | 94 | 253 | 600 | 180 | 975 | 400 | 355 | 290 | 190 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB65-40-200 | 15 | Y160M2-2 | 1341 | 96 | 350 | 640 | 230 | 1100 | 400 | 400 | 290 | 210 | 0 | 65 | 160 | 195 | 4-M16 | 40 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
18.5 | Y160L-2 | 1386 | ||||||||||||||||||||
HTB80-50-200 | 22 | Y180M-2 | 1415 | 100 | 247 | 755 | 185 | 1125 | 460 | 460 | 300 | 220 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB50-32-250 | 18.5 | Y160L-2 | 1386 | 96 | 285 | 780 | 180 | 1120 | 460 | 460 | 310 | 225 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB80-50-315 | 11 | Y160M-4 | 1748 | 300 | 365 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 450 | 0 | 80 | 160 | 195 | 8-φ18 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-315 | 22 | Y180L-4 | 1710 | 150 | 350 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 355 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
30 | Y200L-4 | 1775 | ||||||||||||||||||||
HTB150-125-315 | 37 | Y225S-4 | 1835 | 160 | 388 | 905 | 260 | 1425 | 610 | 610 | 420 | 365 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
45 | Y225M-4 | 1860 | ||||||||||||||||||||
HTB200-150-315 | 55 | Y250M-4 | 1965 | 179 | 414 | 990 | 280 | 1550 | 655 | 655 | 420 | 400 | 0 | 200 | 350 | 390 | 8-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 4-φ26 |
型 號 |
功率 (kW) |
配帶 電機 |
安 裝 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB300-250-580 | 250 | Y355M-4 | 3120 | 355 | 271 | 1650 | 450 | 2580 | 850 | 850 | 620 | 580 | 825 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
HTB300-250-600 | 315 | Y355L-4 | 3250 | 350 | 270 | 1650 | 450 | 2580 | 850 | 850 | 620 | 650 | 825 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
355 | YKK4003-4 | 3537 | 350 | 270 | 2200 | 450 | 3225 | 850 | 970 | 620 | 650 | 1100 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 | |
HTB350-350-450 | 132 | Y315L2-6 | 2900 | 350 | 80.5 | 1900 | 300 | 2500 | 850 | 850 | 670 | 650 | 950 | 350 | 515 | 565 | 16-M20 | 350 | 515 | 565 | 16-M20 | 6-φ35 |
相關產品