![]() 自來水用陶瓷平板膜 |
![]() 汙水用陶瓷平板膜 |
膜類型 | 中空平板式陶瓷膜 |
過濾方式 | 外進內吸式過濾 |
外形尺寸(mm) | 1046×250×6(可定製) |
膜層孔徑(μm) | 0.05~0.2(可定製) |
過濾麵積(m2) | 0.5(可定製) |
PH適用範圍 | 2~12 |
溫度適用範圍(℃) | 0~80 |
膜組件規格 | 膜元件數(片) | 膜麵積(㎡) | 參考產水量(m³/D) |
外形尺寸 (mm) |
HTP-Z2.5 | 10 | 5 | 4~8 | |
HTP-Z50 | 100 | 50 | 40~80 | 1750×350×1800 |
HTP-Z100 | 200 | 100 | 80~160 | 1750×750×1800 |
HTP-Z200 | 400 | 200 | 160~320 | 1750×750×3500 |
形狀 | 平板膜 | 中空係膜 | |
材質 | 陶瓷 | 有機 | 有機 |
耐久性、壽命 | 10~15年 | 3~5年 | 2~3年 |
過濾性能 | 好 | 好 | 好 |
節能 | 好 | 一般 | 一般 |
維護性 | 優 | 良 | 一般 |
回收再利用 | 可回收 | 不能 | 不能 |
資源消耗 | 粘土 | 石油 | 石油 |
二次汙染 | 無 | 有 |
有
|
相關產品